生産終了・後継機種のご案内
XME-M2は生産終了品です。
パトライトの後継機種SL15-M2JNをご案内します。
AC100~240V・ケーブル配線。点灯・点滅・トリプルフラッシュができる、外径150mmのLED表示灯です。
交換時にご確認ください
- 取付ボルトの位置がφ140mmからφ120mmに変わります。既存の取付穴はそのまま使えません。配線穴も含め、取付図をご確認ください。
- 配線方法・線の色が異なります。SL15の配線図に従って接続してください。
- 使用温度範囲が-20~+60℃から-20~+50℃に変わります。
詳しい仕様・価格・在庫・納期はリンク先でご確認ください。
旧製品 XME-M2の説明・参考情報
以下は生産終了したXME-M2の資料です。SL15-M2JNの仕様ではありません。
XME型 XME-M2 AC100V 大型LEDフラッシュ表示灯




○視認性の高いフレネルレンズで遠方からも抜群の視認性
○CEマーキング適合
| メーカー名 | パトライト |
|---|---|
| 名称 | 大型LEDフラッシュ表示灯XME |
| 型式 | XME-M2 (AC100V 200V 230V兼用) |
| カラー | 赤、黄、青 |
| 定格電圧 | AC100V 200V 230V兼用 DC12V仕様は下記URLより XME-12-R(赤) XME-12-Y(黄) XME-12-B(青) DC24V仕様は下記URLより XME-24-R(赤) XME-24-Y(黄) XME-24-B(青) |
| 電圧許容範囲 | AC90V~AC250V |
| 信号線電流 (定格消費電流) |
AC100V:標準0.11A/最大0.12A AC200V:標準0.07A/最大0.08A AC230V:標準0.07A/最大0.08A |
| 定格消費電力 | 標準5.7W/最大6.8W |
| 使用周囲温度 | -20℃~+60℃ |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下、結露なきこと |
| 保存周囲温度 | -25℃~+65℃ |
| 保存周囲湿度 | 90%RH以下、結露なきこと |
| 取付場所 | 屋内/屋外 |
| 取付方向 | 正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ) |
| 保護等級 | IP23(IEC60529) |
| 環境条件 | 正方向取付時 |
| 耐振動性 | 20m/s2 |
| 絶縁抵抗 | 電源充電部と非充電金属部間DC500Vメガにて1MΩ以上 |
| 耐電圧 | 電源充電部と非充電金属部間AC1500Vの電圧にて1分間 |
| 点滅回数 | 110±10回/分(トリプルフラッシュ) |
| 光度 | 赤:76cd以上、黄:155cd以上 青:32cd以上(トリプルフラッシュ) |
| 質量(公差±10%) | 1.8kg |
| 外形寸法 | 別紙外観寸法図参照 |
| 適合規格 | RoHS指令(EN 50581) EMC指令(EN55015、EN61547、EN61000-3-2、EN61000-3-3) 低電圧指令(EN62471、EN60598-1、EN60598-2-1) |
| 備考 | ・CEマーキング適合 |


XMEシリーズの電圧はDC12V・DC24V・AC100V/200V/230V、カラーは赤・黄・青です。
サイズの違う製品や他のご希望ご要望等がございましたらぜひご相談ください。
(株)KCI 電材ランド TEL045-833-8270

























